• <optgroup id="ymiua"></optgroup>
    <blockquote id="ymiua"></blockquote>
    <blockquote id="ymiua"><nav id="ymiua"></nav></blockquote>
  • <tbody id="ymiua"><td id="ymiua"></td></tbody>
    <optgroup id="ymiua"></optgroup>
    banner 01
    The LONGWAY General Series midium-sized batteries ( more than 24Ah) are designed and developed using AGM technology and valve controlled sealing technology. They can meet conventional performance requirements, with a designed float charging life of over 8 years. The valve controlled non-spillable structure design allows safe use in any direction and is certified by sea and air freight. The battery performance also meets international standards. such as IEC60896-2012, UL1989.etc.

     

    Technical Specifications

    Battery Model Nominal
    Voltage
    V
    Nominal
    Capacity
    Ah
    Length±1 Width±1 Height±1 Total Height±2 Weigh
    (±3%)
    Terminal
    mm in mm in mm in mm in kg Type Position
    3FM42G 6 42 162 6.38  88 3.46  163 6.42  170 6.69  5.7  F2/F5 A
    3FM180G 6 180 306 12.05  168 6.61  222 8.74  227 8.94  26.0  I4 A
    3FM200A/G 6 200 323 12.72  178 7.01  224 8.82 231 9.09 29.2  I6 A
    3FM220G 6 220 323 12.72  178 7.01  226 8.90  231 9.09 31.5  I6 A
    4FM200G 8 200 260 10.24  180 7.09  280 11.02  280 11.02  35.5  17 C
    6FM24G 12 24 175 6.89  166 6.54  125 4.92  125 4.92  7.5  F8/I1 D
    6FM26G 12 26 175 6.89  166 6.54  125 4.92  125 4.92  8.25 F2/F8/I1 D
    6FM28G 12 28 175 6.89  166 6.54  125 4.92  125 4.92  8.6  F8 D
    6FM28A 12 28 166 6.54 126 4.96 175 6.89 182 7.17 8.3 F9 A
    6FM28D 12 28 166 6.54 126 4.96 175 6.89 175 6.89 8.3 I3 D
    6FM28D 12 28 166 6.54  126 4.96  175 6.89  182 7.17  8.3  F9 D
    6FM28B 12 28 166 6.54  126 4.96  175 6.89  175 6.89 8.3  I3 C
    6FM30G 12 30 196 7.72  130 5.12  161 6.34  180 7.09  9.0 F10 C
    6FM33G 12 33 196 7.72  130 5.12  161 6.34  167 6.57 9.6  I3/F10 C
    6FM33G 12 33 196 7.72  130 5.12  159 6.26  159 6.26  9.6  I4 C
    6FM35G 12 35 196 7.72  130 5.12  161 6.34  167 6.57 10.3  I3/I5 C
    6FM35G 12 35 195 7.68 130 5.12  161 6.34  180 7.09  10.3  I3 C
    6FM38G 12 38 196 7.72  166 6.54  175 6.89  182 7.17  12.5  F9/I5 D
    6FM40G 12 40 196 7.72  166 6.54  175 6.89  182 7.17  12.8  F9/I4 D
    6FM45G 12 45 196 7.72  166 6.54  175 6.89  175 6.89  13.7  I4/F9 D
    6FM50G 12 50 229 9.02  138 5.43  209 8.23  229 9.02  15.8  F25/F18 C
    6FM50G 12 50 229 9.02  138 5.43  209 8.23  237 9.33  16.0  F14/I3 D
    6FM55G 12 55 229 9.02  138 5.43  209 8.23  229 9.02  17.2  F25/I3 C
    6FM50D 12 50 258 10.16  169 6.65  175 6.89  180 7.09  16.3  I4 D
    6FM60A 12 60 250 9.84  160 6.30  175 6.89  180 7.09  17.5  I3 D
    6FM60B 12 60 258 10.16  169 6.65  175 6.89  180 7.09  17.7  I4 D
    6FM60D 12 60 258 10.16 169 6.65 175 6.89 180 7.09 17.7  I4  
    6FM65G 12 65 350 13.78  166 6.54  175 6.89  175 6.89  20.5  F13 D
    6FM65B/G 12 65 350 13.78  169 6.65  179 7.05  179 7.05  20.5  I3 D
    6FM70G 12 70 260 10.24  169 6.65  211 8.31  231 9.09  21.1  F12/F18 C
    6FM70G 12 70 260 10.24  169 6.65  211 8.31  216 8.50  21.1  I4/F14 C
    6FM80A/G 12 80 307 12.09  167 6.57  211 8.31  231 9.09  25.4  F12/I6 C
    6FM90G 12 90 307 12.09  167 6.57  211 8.31  231 9.09  26.5  F12/I6 C
    6FM90C/G 12 90 307 12.09  167 6.57  211 8.31  247 9.72  24.7  F18/F12/I5 C
    6FM95G 12 90 307 12.09  167 6.57  211 8.31  216 8.50  28.0  I6 C
    6FM100A/G 12 100 331 13.03  173 6.81  217 8.54  220 8.66  28.5  I6 C
    6FM100A/G 12 100 331 13.03  173 6.81  215 8.46  237 9.33  29.3  F18 C
    6FM100B/G 12 100 331 13.03  173 6.81  217 8.54  222 8.74  30.1  I6 C
    6FM100C/G 12 100 331 13.03  173 6.81  219 8.62 241 9.49  28.5 F17 C
    6FM120B 12 120 331 13.03  173 6.81  217 8.54  222 8.74  30.5  I6 C
    6FM100G 12 100 331 13.03  173 6.81  219 8.62  240 9.45  27.8  F15/F16 C
    6FM100G 12 100 331 13.03  173 6.81  219 8.62  235 9.25  27.8  F12/I5/I6 C
    6FM100D/G 12 100 405 15.94  173 6.81  210 8.27  237 9.33  32.0  F19 C
    6FM120 12 120 405 15.94  173 6.81  210 8.27  237 9.33  35.0  F19 C
    6FM120A 12 120 405 15.94  173 6.81  210 8.27  237 9.33  36  F19 C
    6FM120AB 12 120 405 15.94 173 6.81 208 8.18 237 9.33 36 I7 C
    6FM150G 12 150 485 19.09  170 6.69  241 9.49  241 9.49  43.5  F20/I7 C
    6FM160G 12 160 341 13.43  173 6.81  283 11.14  288 11.34  45.0  I5 C
    6FM160B/G 12 160 532 20.94  207 8.15  215 8.46  240 9.45  51.5  F21/F11 E
    6FM180G 12 180 522 20.55  238 9.37  217 8.54  238 9.37  50.5  F22 E
    6FM200G 12 200 522 20.55  238 9.37  217 8.54  238 9.37  58.0  F22/I7 E
    6FM220G 12 220 521 20.51  269 10.59  220 8.66  246 9.69  67.5  F21/F11 E
    6FM230G 12 230 521 20.51  269 10.59  203 7.99  229 9.02  65.0  F21 F
    6FM250G 12 250 521 20.51  269 10.59  220 8.66  246 9.69  71.0  F21

    E

     

     

    Need Help? Chat with us

    leave a message
    For any request of information or technical support, fill in the form. All fields marked with an asterisk* are required.
    Submit

    Home

    Products

    whatsApp

    contact

    国产女饥渴熟女91专区九色|哺乳期噴奶水丰满少妇午夜片|一本三道a无线码一区综合|555525oom王中王图库五行图
  • <optgroup id="ymiua"></optgroup>
    <blockquote id="ymiua"></blockquote>
    <blockquote id="ymiua"><nav id="ymiua"></nav></blockquote>
  • <tbody id="ymiua"><td id="ymiua"></td></tbody>
    <optgroup id="ymiua"></optgroup>